
治療料金
FEE
入れ歯(義歯)
保険外(自費診療)
| ハイグレードタイプ(チタン+プラスチック) | 基本価格:275,000円(税込) | 設計・印象料:55,000円(税込) |
|---|---|---|
| 金属のバネがない入れ歯(無刺剛特殊プラスチック) | 基本価格:165,000円(税込) | 設計・印象料:55,000円(税込) |
| 金属のバネがない入れ歯(金属床タイプ) | 基本価格:385,000円(税込) | 設計・印象料:55,000円(税込) |
| コンフォートデンチャー(生体用シリコーン+プラスチック) | 基本価格:88,000円(税込) | 設計・印象料:55,000円(税込) |
保険(保険診療)
| プラスチック義歯 | 基本価格:保険に準ずる |
|---|
白いインレー(詰め物)
保険外(自費診療)
| オールセラミックス | 価格:77,000円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 価格:66,000円(税込) |
| ハイブリッドセラミックス | 価格:49,500円(税込) |
| ゴールドインレー | 価格:60,500円(税込)+ 金属料 |
保険(保険診療)
| 白いインレー(CAD/CAM冠) | 価格:保険に準ずる |
|---|---|
| 金属のインレー(銀歯) | 価格:保険に準ずる |
※型取り:16,500円(税込)/1歯あたり (料金に含まれます)
※料金にガイドデント審美治療保証5年間(5万円分)も含まれます。
備考
【メリット】
天然歯に近い自然な見た目を再現できる、変色しにくく長期間美しさを保てる、金属アレルギーの心配がない、汚れが付きにくくむし歯の再発リスクを軽減できる
【デメリット】
天然歯より硬いため対合歯を傷める可能性がある、強い衝撃で割れる・欠ける場合がある、歯を削る量がやや多くなることがある
【治療回数】2〜3回程度
【通院回数】2〜3回程度
白いクラウン(被せ物)
保険外(自費診療)
| 保険外スタンダードタイプ(メタルボンド) | 価格:108,350円(税込)+ 金属代 |
|---|---|
| ジルコニア+ポーセレン | 価格:135,850円(税込) |
| ジルコニア(色付け有) | 価格:91,850円(税込) |
| ジルコニア(色付け無) | 価格:69,850円(税込) |
| ファイバーコア(土台) | 価格:14,300円(税込) |
保険(保険診療)
| CAD/CAM冠 | 価格:保険に準ずる |
|---|
※型取り:16,500円(税込)/1歯あたり (料金に含まれます)
※仮歯:3,850円(税込)/1歯あたり
※料金にガイドデント審美治療保証5年間(5万円分)も含まれます。
インプラント治療
基本料金(税込価格)
| 資料採得(上下模型作成、咬合採得、デンタル、パノラマ、口腔内写真撮影) | 上下顎:11,000円 |
|---|---|
| 診断用ワックスアップ | 補綴本数分:3,300円 |
| ラジオグラフィックガイド作成料 | 上下顎:22,000円 |
| CT撮影料 | 上下顎:11,000円 |
| シュミレーションデータ作成・診断料 | 上下顎:22,000円 |
| マルチガイド作成料 | インプラント本数:55,000円 |
| インプラント埋入施術料 | インプラント本数:242,000円 |
| 骨補填材 | 55,000円 |
| メンブレン | 料金は個別相談 |
| 固定ピン | 料金は個別相談 |
| インプラント二次手術、ヒーリングアバットメント装着、動揺度検査 | インプラント本数:11,000円 |
| 印象採得、ガム模型作成 | インプラント本数:11,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 補綴本数分:3,300円 |
| インプラント上部構造 | 補綴本数分:110,000円 |
| インプラント10年保証料 | インプラント本数:33,000円 |
備考
※治療費は、分割払いも承っております。
ホワイトニング
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム)基本料金(税込価格)
| オフィスホワイトニング(Zoom / 全顎) | 66,000円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(Zoom / 片顎) | 33,000円 |
| 専用トレー / 片顎 | 5,500円 |
| ホームホワイトニング溶液 / 1本 | 2,750円 |
矯正治療・小児矯正
基本料金(税込価格)
| 初診相談料 | 5,000円 |
|---|---|
| 矯正精密検査・診断料 | 40,000円 |
| 矯正治療費(装置・精密診断料含む) |
部分矯正:100,000円〜300,000円(難治例・特殊治療別途追加) 第一段階治療(混合歯列):200,000円〜350,000円 第二段階治療(本格治療):650,000円 |
| 調整料(約1ヶ月に1度) | 5,000円 |
| 保定装置(タイプにより異なる) | 片顎:30,000円 |
| その他・レントゲン撮影・検査料 | 5,000円 |
| 抜歯費用 | 1歯につき:10,000円 |
| 治療終了時検査診断料 | 20,000円 |
